国土交通省中国地方整備局の「中国ICTサポート企業・団体」に登録されました。
ICT活用工事の普及促進を図るとともに、ICTの内製化をサポートいたします!
当社の活用範囲は以下(Ⅰ~Ⅴ)のとおりです。
| 能力区分 | 登録の有無 | 活動内容 |
| Ⅰ | 有 | 「3次元測量(測量から点群データ作成)」 UAV写真測量や地上レーザ測量により3次元地形データを取得し、写真解析処理により点群データを作成する 体制を整備している。 作成した点群データを用いて3次元地形モデルの作成及びICT施工用データ作成に対応可能。 |
| Ⅱ | 有 | 「3次元設計データ作成」 図面を基に座標および高さ情報を入力し、地形を三次元化することで、建設機械用データや杭ナビ用データの作成が可能である。 ・3次元設計データ作成として2名 |
| Ⅲ | 有 | 「ICT建設機械による施工」 ・土工オペレーターとして 7名 ・ICT施工使用建機 バックホウ 6機 |
| Ⅳ | 有 | 「3次元出来形管理等の施工管理」 UAV測量や地上レーザ測量等により取得した点群データを用いて、3次元出来形管理及び3次元出来高管理を実施できる体制を有している。 ICT建機による施工データとの連携を図りながら、施工管理データの整理、解析及び帳票作成を支援する。 |
| Ⅴ | 有 | 「総合マネジメント」(施工計画) ICT施工の導入計画から施工、出来形管理及びデータ納品までの一連の工程について、ICT施工管理技術者を中心とした総合的なマネジメント体制を構築している。 現場条件に応じたICT活用提案、機器設定、データ作成、施工支援及び出来形管理を一体的に管理し、円滑なICT施工の実施を支援する。 |

